Mitgliedsbeiträge
Beitragsrechnungen mit Zahlungsstatus, Fälligkeit und Zahldatum — Beispieldaten eines fiktiven Vereins.
Ausgestellt 2026
187
€ 16.400,– Gesamtvolumen
Bezahlt
175
€ 14.875,– eingegangen
Offen
9
€ 1.240,– ausständig
Überfällig
3
€ 285,– überfällig
Alle · 187
Bezahlt · 175
Offen · 9
Überfällig · 3
| Rechnungsnr. | Mitglied | Zeitraum | Betrag | Fällig am | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-2026-021 | Thomas Winter | Jahresbeitrag 2026 | € 85,– | 31.03.2026 | Bezahlt · 14.03. |
| BR-2026-098 | Markus Feldner | Jahresbeitrag 2026 | € 85,– | 31.03.2026 | Überfällig |
| BR-2026-055 | Sabine Hofer | Jahresbeitrag 2026 | € 85,– | 31.03.2026 | Bezahlt · 28.02. |
| BR-2026-142 | Julia Steiner | Jahresbeitrag 2026 (passiv) | € 45,– | 31.03.2026 | Offen |
| BR-2026-110 | Anna Gruber | Jahresbeitrag 2026 | € 85,– | 31.03.2026 | Bezahlt · 05.03. |
| BR-2026-064 | Michael Berger | Jahresbeitrag 2026 | € 85,– | 31.03.2026 | Offen |
| BR-2026-129 | Christine Lechner | Jahresbeitrag 2026 (passiv) | € 45,– | 31.03.2026 | Bezahlt · 22.02. |
| BR-2026-181 | David Huber | Jahresbeitrag 2026 (anteilig) | € 55,– | 30.04.2026 | Bezahlt · 29.01. |
| BR-2026-087 | Stefan Novak | Jahresbeitrag 2026 | € 85,– | 31.03.2026 | Überfällig |
| BR-2026-044 | Georg Pichler | Jahresbeitrag 2026 | € 85,– | 31.03.2026 | Bezahlt · 11.03. |
| BR-2026-173 | Lena Brunner | Jahresbeitrag 2026 (anteilig) | € 55,– | 30.04.2026 | Bezahlt · 15.03. |
| BR-2026-115 | Karin Steiner | Jahresbeitrag 2026 | € 85,– | 31.03.2026 | Überfällig |
Ausschnitt von 12 der 187 Beitragsrechnungen · reine Beispieldaten, keine echten Personen.
In der echten Vereinsverwaltung
Beitragsrechnungen werden automatisch nach Beitrittsdatum erstellt, Erinnerungen bei Fälligkeit automatisch versendet und Zahlungseingänge per Banküberweisung oder Zahlschein abgeglichen — ganz ohne manuelle Überweisungslisten.