Elternverein-Modul
Elternbeiträge, Klassenkassen und Schulveranstaltungen im Griff — für Eltern- und Fördervereine an Schulen und Kindergärten. Beispieldaten eines fiktiven Elternvereins.
Mitgliedsfamilien
142
über 8 Klassen
Elternbeitrag eingegangen
€ 4.260,–
92 % der Familien bezahlt
Klassenkassen
8
je eine pro Klasse
Nächste Veranstaltung
in 9 Tagen
Flohmarkt Herbst
Klassenkassen-Übersicht
| Klasse | Klassensprecher:in | Kontostand | Letzte Bewegung |
|---|---|---|---|
| 1a | Fam. Steiner | € 340,– | Ausflug Zoo (− € 180,–) |
| 1b | Fam. Wagner | € 410,– | Materialeinkauf (− € 60,–) |
| 2a | Fam. Berger | € 280,– | Weihnachtsfeier (− € 120,–) |
| 2b | Fam. Huber | € 350,– | — |
| 3a | Fam. Novak | € 295,– | Buchprojekt (− € 90,–) |
| 3b | Fam. Lechner | € 380,– | — |
| 4a | Fam. Gruber | € 260,– | Abschlussfahrt-Rücklage (+ € 150,–) |
| 4b | Fam. Feldner | € 305,– | — |
Veranstaltungen & Aktionen
| Datum | Veranstaltung | Einnahmen / Ziel | Status |
|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | Flohmarkt Frühjahr | € 890,– eingenommen | Abgeschlossen |
| 25.04.2026 | Elternsprechtag-Buffet | € 210,– eingenommen | Abgeschlossen |
| 20.06.2026 | Sommerfest | € 1.240,– eingenommen | Abgeschlossen |
| 10.09.2026 | Flohmarkt Herbst | Ziel € 800,– | Geplant |
| 05.12.2026 | Adventbasar | Ziel € 1.000,– | Geplant |
Im Elternverein-Modul zusätzlich enthalten
Automatische Beitragseinhebung je Schuljahr, eine Klassenkassen-Übersicht für alle Klassensprecher:innen, fertige Spendenbestätigungen und die Anbindung an die Schul-Homepage für Terminankündigungen.