Eingangsrechnungen
Rechnungen von Lieferanten und Partnern mit Kategorie, Betrag und Fälligkeit — Beispieldaten eines fiktiven Vereins.
Offen
5
€ 2.150,– fällig
Bezahlt diesen Monat
8
€ 1.860,– beglichen
Rechnungen gesamt (2026)
64
€ 18.940,– Gesamtvolumen
Lieferanten
9
aktive Partner
Alle
Offen
Bezahlt
Überfällig
| Rechnungsnr. | Aussteller | Kategorie | Betrag | Fällig am | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ER-2026-301 | Sportartikel Huber GmbH | Ausrüstung | € 340,– | 15.08.2026 | Offen |
| ER-2026-298 | Energie Niederösterreich | Energie & Nebenkosten | € 410,– | 10.08.2026 | Offen |
| ER-2026-295 | Gemeinde Perchtoldsdorf | Platzmiete | € 180,– | 05.08.2026 | Bezahlt |
| ER-2026-291 | Druckerei Steiner KG | Druck & Werbung | € 95,– | 01.08.2026 | Bezahlt |
| ER-2026-288 | Versicherung Austria AG | Vereinshaftpflicht | € 620,– | 28.07.2026 | Bezahlt |
| ER-2026-284 | Getränke Meier OG | Vereinsfest | € 275,– | 25.07.2026 | Bezahlt |
| ER-2026-280 | Sportartikel Huber GmbH | Trikots | € 890,– | 20.07.2026 | Offen |
| ER-2026-276 | Telekom Austria | Internet & Telefon | € 65,– | 18.07.2026 | Bezahlt |
| ER-2026-271 | Reinigungsservice Klar | Vereinsheim-Reinigung | € 120,– | 15.07.2026 | Bezahlt |
| ER-2026-267 | Steuerberater Mag. Wolf | Jahresabschluss | € 480,– | 10.07.2026 | Offen |
| ER-2026-260 | Zeltverleih Fest & Feier | Sommerfest | € 350,– | 05.07.2026 | Offen |
| ER-2026-255 | Sportartikel Huber GmbH | Bälle & Kleingeräte | € 155,– | 28.06.2026 | Überfällig |
Ausschnitt von 12 der 64 Eingangsrechnungen 2026 · reine Beispieldaten.
In der echten Vereinsverwaltung
Eingangsrechnungen lassen sich per Foto oder PDF erfassen, werden automatisch Kategorien zugeordnet und liefern am Jahresende eine fertige Aufstellung für die Kassaprüfung — ohne Zettelwirtschaft.