Feuerwehr-Modul
Mannschaft, Ausbildungsstand, Einsätze und Gerätewartung im Überblick — für Freiwillige Feuerwehren und andere Blaulichtorganisationen. Beispieldaten einer fiktiven Freiwilligen Feuerwehr.
Aktive Mitglieder
58
davon 14 Jugendfeuerwehr
Einsätze 2026
34
bisher, Stand Juli
Fahrzeuge einsatzbereit
6 / 7
1 in Wartung
Nächste Übung
in 3 Tagen
Atemschutzübung, 19:00 Uhr
Mannschaft & Ausbildungsstand
| Name | Funktion | Ausbildungsstufe | Führerschein | Letzte Übung |
|---|---|---|---|---|
| Franz Huber | Kommandant | Gruppenkommandant | C / CE | 15.07.2026 |
| Andreas Berger | Kommandant-Stv. | Zugskommandant | C | 15.07.2026 |
| Michael Steiner | Löschmeister | Atemschutzträger | B / C | 08.07.2026 |
| Julia Wagner | Feuerwehrfrau | Grundausbildung | B | 15.07.2026 |
| Thomas Novak | Maschinist | Maschinisten-Lehrgang | C / CE | 01.07.2026 |
| Markus Lechner | Atemschutzträger | Atemschutz-Lehrgang | B | 08.07.2026 |
Einsätze & Ausrückungen
| Datum | Einsatzart | Ort | Mannschaft | Dauer | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | Brandeinsatz (Flurbrand) | Feldweg Süd | 12 | 2,5 Std. | Abgeschlossen |
| 12.07.2026 | Technischer Einsatz (Sturmschaden) | Ortsgebiet | 8 | 1,5 Std. | Abgeschlossen |
| 30.06.2026 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Volksschule | 6 | 0,5 Std. | Abgeschlossen |
| 22.06.2026 | Verkehrsunfall | B12 | 10 | 1 Std. | Abgeschlossen |
Fahrzeuge & Geräte
| Fahrzeug / Gerät | Typ | Letzte Prüfung | Status |
|---|---|---|---|
| RLF-A 2000 | Rüst-Löschfahrzeug | 12.05.2026 | Einsatzbereit |
| KDO | Kommandofahrzeug | 03.06.2026 | Einsatzbereit |
| MTF | Mannschaftstransportfahrzeug | 20.04.2026 | Einsatzbereit |
| TLF 3000 | Tanklöschfahrzeug | 15.03.2026 | Einsatzbereit |
| Atemschutzgeräte (Satz) | Ausrüstung | 01.07.2026 | Einsatzbereit |
| Tauchpumpe | Gerät | 10.02.2026 | In Wartung |
Im Feuerwehr-Modul zusätzlich enthalten
Automatische Erinnerung an Prüftermine für Fahrzeuge, Atemschutzgeräte und Ausbildungen, Alarmierungslisten je Funktion, fertige Einsatzberichte für die Landesfeuerwehr und eine Jahresstatistik auf Knopfdruck.