Sportverein-Modul
Mannschaften, Trainingszeiten und Spielpläne — nahtlos integriert in Mitglieder, Beiträge und Termine. Beispieldaten eines fiktiven Sportvereins.
Mannschaften
6
von U12 bis Kampfmannschaft
Aktive Spieler:innen
118
über alle Mannschaften
Trainingseinheiten/Woche
9
inkl. Torwarttraining
Nächstes Spiel
in 4 Tagen
Kampfmannschaft vs. SV Breitenfurt
Mannschaften
| Mannschaft | Altersklasse | Trainer:in | Spieler:innen | Trainingszeit |
|---|---|---|---|---|
| Kampfmannschaft | Herren | Michael Steiner | 22 | Di & Do, 19:00 |
| Damenmannschaft | Damen | Julia Hofer | 18 | Mo & Mi, 18:30 |
| U16 | Jugend | Georg Wagner | 20 | Di & Fr, 17:00 |
| U12 | Jugend | Anna Berger | 24 | Mo & Mi, 16:30 |
| Hobby / Freizeit | Herren | Peter Lechner | 16 | Fr, 20:00 |
| Torwarttraining | Übergreifend | Stefan Novak | 18 | Sa, 09:00 |
Nächste & letzte Spiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Ort | Ergebnis / Status |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | Kampfmannschaft | SV Breitenfurt | Heim | Geplant |
| 02.08.2026 | Damenmannschaft | ASK Mödling | Auswärts | Geplant |
| 05.08.2026 | U16 | FC Perchtoldsdorf | Heim | Geplant |
| 20.07.2026 | Kampfmannschaft | Union Kaltenleutgeben | Heim | Sieg 3:1 |
| 13.07.2026 | Damenmannschaft | SC Brunn | Auswärts | Unentschieden 2:2 |
| 06.07.2026 | U16 | ASK Mödling | Heim | Niederlage 1:2 |
Im Sportverein-Modul zusätzlich enthalten
Kaderplanung je Mannschaft, Trainingsanwesenheit, automatische Spielplan-Übernahme vom Verband und die Anbindung an die Vereins-Homepage für öffentliche Ergebnisse und Tabellen.